<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Excellent - Letzte Forenbeiträge im Thema EXIF-Daten auslesen der Community</title>
		<link>http://www.excellent.exceldaily.de/networks/forum/index</link>
		<description>Dieser Feed zeigt die letzten Beiträge zum Thema EXIF-Daten auslesen in der Kategorie Makros &amp; VBA im Forum Excellent der Community Excellent an.</description>
		<item>
			<title>EXIF-Daten auslesen</title>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Werner,<br />
<br />
Dein Problem ist zwar schon etwas älter, aber wenn du noch keine Lösung hast, ich hätte eine.<br />
Hier gibt's ein kleines Programm, das nicht installiert werden muss.<br />
<a href="http://home.pacbell.net/michal_k/exif_v.html">http://home.pacbell.net/michal_k/exif_v.html</a><br />
<br />
Servus, Peter]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Peter Ganz)</author>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:39:15 +0100</pubDate>
			<link>http://www.excellent.exceldaily.de/networks/forum/loadpost.149416</link>
			<guid>http://www.excellent.exceldaily.de/networks/forum/loadpost.149416</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXIF-Daten auslesen</title>
			<content:encoded><![CDATA[.... nach oben holen .....<br />
<br />
Hat wirklich niemand eine Idee?<br />
<br />
Ciao Werner]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Werner Danz)</author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:10:40 +0100</pubDate>
			<link>http://www.excellent.exceldaily.de/networks/forum/loadpost.22096</link>
			<guid>http://www.excellent.exceldaily.de/networks/forum/loadpost.22096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXIF-Daten auslesen</title>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo<br />
gibt es eine Möglichkeit die EXIF-Daten von JPG-Dateien mittels Excel und VBA auszulesen, oder hat jemand schon einen Lösung erarbeitet?<br />
Das Problem: Auf meinem PC kann ich keine Software oder Tools installieren. Deshalb dachte ich mir, wenn die Bilder per VBA ausgelesen werden könnten, wäre so die Möglichkeit gegeben auf die von mir benötigten Datensätze in den EXIF-Daten zugreifen zu können. In meinem Fall sind das GPS-Koordinaten die in den Bildern versteckt sind.<br />
Da ich nicht der VBA-Profi bin, habe ich da leider überhaupt keinen Ansatz wie ich das in VBA angehen kann.<br />
Bin für jede Hilfe dankbar.<br />
Ciao Werner]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Werner Danz)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:15:31 +0200</pubDate>
			<link>http://www.excellent.exceldaily.de/networks/forum/loadpost.17045</link>
			<guid>http://www.excellent.exceldaily.de/networks/forum/loadpost.17045</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

